| Indicadores Financeiros | | RSS |
CONVERSOR DE MOEDA
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice Último Fechamento Variação Atualizado
IPCA (IBGE) - % Mês 0,01 0,01 +0,00% 31/07/2010
IPC SP (FIPE) - Mês 0,20 0,20 +0,00% 10/08/2010
Poupança 1o, dia mês seguinte 0,59140 0,59140 +0,00% 01/08/2010
Selic Taxa Over 0,984511 0,984511 +0,00% 12/08/2010
TBF - Taxa Básica Financeira Mês 0,8614 0,8614 +0,00% 11/08/2010
Taxa Juros Longo Prazo Ano 6,00 6,00 +0,00% 01/08/2010
INPC % Mes IBGE -0,07 -0,07 +0,00% 31/07/2010
CÂMBIO
Papel Último Compra Venda Variação Atualizado
Dólar Comercial BC 1,7740 1,7690 1,7710 -0,16% 09:46 13/08/2010
Dólar Médio Ptax BCB 1,7731 1,7723 1,7731 +0,00% 07:56 12/08/2010
Dólar Paralelo - SP 1,9500 1,8500 1,9500 +0,00% 16:04 12/08/2010
Dólar Turismo - SP 1,8900 1,7200 1,8900 +0,00% 16:04 12/08/2010
Euro x Real 2,2638 None None -0,30% 12:30 None
Euro/USD - BACEN 1,2799 1,2799 1,2800 -0,27% 09:43 13/08/2010
Real/Euro - BACEN 2,2629 2,2629 2,2758 -0,51% 09:43 13/08/2010
BOVESPA
Último Fechamento Variação
65966 65790 +0,27%
ÍNDICES
Papel Fechamento Variação
Dow Jones 10378,83 -0,57%
Nasdaq Composite Index 2208,63 -0,83%

Serviços

Guia de Bares e Restaurantes
Sol e Chuva
Cinema
Promoções
Horóscopo
Trânsito
Vrum
Eventos
Economia
Avaliações - Saúde Plena
Rádio Guarani - Ouça ao vivo
SMS
 
INTIP - Nossa empresa alinhada com seu negócio